Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
9 | NK NOVI TRAVNIK - NK ISKRA 1946 | 8:0 |
9 | NK ELEKTROBOSNA - FK "Lašva" | -:- |
9 | FK RADNIK - NK SPORT PREVENT | 0:4 |
9 | NK TRAVNIK - NK VLAŠIĆ | 1:1 |
9 | NK SLOGA - NK JAJCE | 1:1 |
Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
10 | NK NOVI TRAVNIK - NK JAJCE | -:- |
10 | NK SLOGA - NK VLAŠIĆ | -:- |
10 | NK TRAVNIK - NK SPORT PREVENT | -:- |
10 | FK RADNIK - FK "Lašva" | -:- |
10 | NK ELEKTROBOSNA - NK ISKRA 1946 | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK NOVI TRAVNIK | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | 6 | +31 | 23 |
2 | NK SPORT PREVENT | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | +22 | 22 |
3 | NK TRAVNIK | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 17 |
4 | NK JAJCE | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
5 | NK SLOGA | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 | 14 |
6 | NK VLAŠIĆ | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
7 | NK ELEKTROBOSNA | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 |
8 | FK RADNIK | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 7 |
9 | NK ISKRA 1946 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 |
10 | FK "Lašva" | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | -28 | 0 |
11 | Bakić Nedim | NK SPORT PREVENT |
---|---|---|
9 | Buzić Sandro | NK NOVI TRAVNIK |
9 | Idrizović Ahmed | NK SLOGA |
9 | Imamović Minel | NK NOVI TRAVNIK |
8 | Bašić Amar | NK TRAVNIK |
8 | Hodžić Nedim | NK NOVI TRAVNIK |
6 | Hodžić Irhad | NK SPORT PREVENT |
6 | Omerdić Ahmed | NK VLAŠIĆ |
6 | Vuković Edis | NK ELEKTROBOSNA |
5 | Mušić Džan | NK VLAŠIĆ |
4 | Malkić Muhamed | NK ISKRA 1946 |
3 | Gazić Ahmed | NK ELEKTROBOSNA |
3 | Haskić Edvin | NK NOVI TRAVNIK |
3 | Melić Amar | NK SPORT PREVENT |
3 | Petrović Anel | NK SLOGA |
2 | Aganović Bakir | NK TRAVNIK |
2 | Ahmečković Mujo | NK JAJCE |
2 | Bilandžija Karlo | NK JAJCE |
2 | Bilandžija Petar | NK JAJCE |
2 | Ćurković Kristijan | NK JAJCE |
2 | Delibašić Esad | NK SPORT PREVENT |
2 | Hadžalija Mehmed | FK RADNIK |
2 | Hodžić Vedad | NK VLAŠIĆ |
2 | Jugović Edib | NK NOVI TRAVNIK |
2 | Sinan Affan | NK SLOGA |
2 | Šutković Ahmed | FK RADNIK |
2 | Tahirović Hajrudin | NK NOVI TRAVNIK |
1 | Kokić Ismail | FK "Lašva" |
1 | Badrov Petar | NK NOVI TRAVNIK |
1 | Baltić Elvedin | NK TRAVNIK |
1 | Bevrnja Mehmet | NK SPORT PREVENT |
1 | Borić Armen | FK RADNIK |
1 | Budimir Luka | NK NOVI TRAVNIK |
1 | Ćurić Džan | NK SPORT PREVENT |
1 | Duranović Fatih | NK ELEKTROBOSNA |
1 | Gabro Miletić Benjamin | NK NOVI TRAVNIK |
1 | Glamočić Muamer | NK ELEKTROBOSNA |
1 | Grabus Almir | NK TRAVNIK |
1 | Habibović Ahmed | NK SPORT PREVENT |
1 | Ivković Haris | NK ISKRA 1946 |
1 | Jakešević Andrej | NK JAJCE |
1 | Kapetan Mirza | FK RADNIK |
1 | Kolovrat Marko | NK SPORT PREVENT |
1 | Kurbegović Džan | NK ISKRA 1946 |
1 | Lizalović Amir | NK ELEKTROBOSNA |
1 | Mameledžija Danis | NK VLAŠIĆ |
1 | Melić Ajdin | NK SPORT PREVENT |
1 | Miketa Matija | NK JAJCE |
1 | Milanović Imran | NK SLOGA |
1 | Mraković Mahdi | NK JAJCE |
1 | Muminović Vedad | NK SLOGA |
1 | Muslimović Miralem | NK VLAŠIĆ |
1 | Peco Emin | NK TRAVNIK |
1 | Petonjić Boris | NK JAJCE |
1 | Rujanac Ajdin | FK RADNIK |
1 | Selman Tarik | NK TRAVNIK |
1 | Šišić Daris | NK SLOGA |
1 | Zec Emrah | NK SPORT PREVENT |
Autogol: | ||
1 | Arnautović Admir | NK ELEKTROBOSNA |
1 | Begović Enis | NK SLOGA |
1 | Kokić Ismail | FK "Lašva" |
NK Novi Travnik – NK Iskra 1946 8:0
Novi Travnik je ostvario uvjerljivu…
FK “Lašva” – NK NOVI TRAVNIK 0:6
NK Novi Travnik je napravio pravi spektakl na…
NK Sloga – FK Radnik 1:1
U utakmici između NK Sloge i FK Radnika, obje…
NK Vlašić 1:5 NK Novi Travnik
NK Novi Travnik ostvario je uvjerljivu pobjedu protiv NK…
NK Novi Travnik slavio protiv NK Elektrobosna
U izuzetno uzbudljivom susretu, NK Novi Travnik je…
Odigrano je posljednje 18. kolo lige Predpionira (Grupa A). Šampion lige je NK Romari…
Odigrano je 16. kolo lige Predpionira (Grupa A). Vidjeli smo 4 zanimljive utakmice i…
Protekli vikend na rasporedu su bile 3 utakmice dok su NK Vlašić i NK…
© 2023 sportisimo.ba