Kolo | Datum/vrijeme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
9 | 10.11.2024 10:00 | FK RUDAR - * | -:- |
9 | 10.11.2024 10:00 | NK VITEZ - FK FOJNICA | 4:0 |
9 | 10.11.2024 10:00 | OFK "Lugovi" - NK "Šantići" | 0:7 |
9 | 09.11.2024 10:00 | NK ROMARI - NK BUSOVAČA | 3:1 |
9 | 09.11.2024 10:00 | NK "Nova Bila" - FK VITEZ | 0:8 |
Kolo | Datum/vrijeme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
10 | NK NOVI TRAVNIK - NK JAJCE | -:- | |
10 | NK SLOGA - NK VLAŠIĆ | -:- | |
10 | NK TRAVNIK - NK SPORT PREVENT | -:- | |
10 | FK RADNIK - FK "Lašva" | -:- | |
10 | NK ELEKTROBOSNA - NK ISKRA 1946 | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK ROMARI | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 4 | +38 | 21 |
2 | NK BUSOVAČA | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 7 | +31 | 18 |
3 | NK VITEZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 16 |
4 | FK VITEZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 11 | +18 | 13 |
5 | NK "Šantići" | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 13 |
6 | FK FOJNICA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 9 |
7 | FK RUDAR | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 7 |
8 | NK "Nova Bila" | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 47 | -44 | 3 |
9 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OFK "Lugovi" | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 57 | -55 | 0 |
Igrač | Klub | Golovi |
---|---|---|
Imamović Amber | NK BUSOVAČA | 16 |
Arnautović Bakir | NK BUSOVAČA | 12 |
Haskić Tarik | FK VITEZ | 11 |
Zolota Imran | FK VITEZ | 9 |
Musić Kenan | FK RUDAR | 9 |
Slišković Petar | NK ROMARI | 6 |
Lovrinović Stjepan | NK ROMARI | 5 |
Bobaš David | NK VITEZ | 5 |
Alilović Mateo | NK VITEZ | 4 |
Hidić Imran Ahbab | FK VITEZ | 4 |
Lovrinović Filip | NK ROMARI | 4 |
Mrkonja Robert | NK ROMARI | 4 |
Parađik Petar | NK "Šantići" | 4 |
Slišković Marko | NK ROMARI | 4 |
Tadić Petar | NK "Šantići" | 4 |
Ždero Leo | NK "Šantići" | 4 |
Bureković Rijad | FK FOJNICA | 3 |
Karin Mateo | NK VITEZ | 3 |
Slišković Jure | NK ROMARI | 3 |
Tustonja Adrijan | NK ROMARI | 3 |
Alihodža Alija | FK RUDAR | 2 |
Bajo Stjepan | NK "Nova Bila" | 2 |
Bektaš Ahmed | NK ROMARI | 2 |
Hadžimujić Danin | NK "Šantići" | 2 |
Kajmak Faris | NK VITEZ | 2 |
Kasumović Amar | FK RUDAR | 2 |
Kolenda Petar | NK "Šantići" | 2 |
Kulić Filip | NK BUSOVAČA | 2 |
Kuzmanović Goran | NK ROMARI | 2 |
Malekin Boris | NK BUSOVAČA | 2 |
Maros Marko | NK VITEZ | 2 |
Merdžanić Ajdin | FK FOJNICA | 2 |
Palić Omer | FK RUDAR | 2 |
Perić Ivano | NK VITEZ | 2 |
Peša Gabrijel | NK ROMARI | 2 |
Spahić Ensar | NK VITEZ | 1 |
Badrov Gabrijel | NK BUSOVAČA | 1 |
Barać Davor | NK "Šantići" | 1 |
Bektaš Edin | NK VITEZ | 1 |
Bilandžija Ivan | NK "Šantići" | 1 |
Čović Ivan | NK "Šantići" | 1 |
Curić Valentin | NK BUSOVAČA | 1 |
Dautović Emrah | FK RUDAR | 1 |
Đido Karlo | NK ROMARI | 1 |
Ferhatović Din | NK BUSOVAČA | 1 |
Hasković Nahid | FK FOJNICA | 1 |
Hrustić Emin | FK VITEZ | 1 |
Jusupović Edin | OFK "Lugovi" | 1 |
Karalija Imran | FK FOJNICA | 1 |
Karalija Merzuk | FK FOJNICA | 1 |
Karaula Kerim | NK BUSOVAČA | 1 |
Keljalić Mirza | NK "Šantići" | 1 |
Lušija Merim | OFK "Lugovi" | 1 |
Milinović Ivica | NK BUSOVAČA | 1 |
Salčinović Jakub | FK FOJNICA | 1 |
Sarajlić Tarik | FK VITEZ | 1 |
Sejdić Mirsad | FK RUDAR | 1 |
Šišić Asmir | NK BUSOVAČA | 1 |
Smajić Amer | NK VITEZ | 1 |
Strinić Stjepan | NK VITEZ | 1 |
Veselica - Bikić Anto | NK "Nova Bila" | 1 |
Vidović Dejan | NK VITEZ | 1 |
Autogol | 1 | |
Prosjanović Ahmedin | OFK "Lugovi" | 1 |
Autogol | 1 | |
Hajdarević Ahmed | OFK "Lugovi" | 1 |
Kafadar Mihael | NK "Nova Bila" | 1 |
Mekić Amil | OFK "Lugovi" | 1 |
Palavra Teo | NK "Nova Bila" | 1 |
Đepić David | FK FOJNICA | 1 |
U 9. kolu Pionirske grupe B SBK, timovi su pokazali svoju snagu i napadačke…
Novo kolo pionirske B grupe SBK donijelo je uzbudljive duele, uvjerljive pobjede i borbene…
Ovo kolo pionirske B grupe donijelo je mnoštvo uzbuđenja, sjajnih poteza i visoke rezultate,…
Ovo kolo pionira B grupe donijelo je nekoliko uzbudljivih utakmica i visokih rezultata, a…
K Fojnica 0:3 NK Busovača
NK Busovača je na gostovanju protiv FK Fojnice upisala uvjerljivu…
NK “Šantići” vs. FK Vitez: 2:0
NK “Šantići” zabilježio je važnu pobjedu protiv FK Vitez…
OFK “Lugovi” 1:9 FK Rudar
FK Rudar je deklasirao OFK “Lugovi” rezultatom 9:1 u jednoj…
Proteklog vikenda odigrana je završna utakmica Pionira. U finalu su se našli pobjednici grupe…
© 2023 sportisimo.ba