Kolo | Datum/vrijeme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
7 | 06.11.2024 10:00 | FK FOJNICA - FK VITEZ | 1:1 |
7 | 02.11.2024 10:00 | NK JAJCE - NK SLOGA | 3:0 |
7 | 02.11.2024 10:00 | FK RADNIK - NK VLAŠIĆ | 4:1 |
7 | 02.11.2024 10:00 | NK BUSOVAČA - NK ELEKTROBOSNA | 1:2 |
Kolo | Datum/vrijeme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
8 | FK VITEZ - NK ELEKTROBOSNA | -:- | |
8 | NK BUSOVAČA - NK VLAŠIĆ | -:- | |
8 | FK RADNIK - NK SLOGA | -:- | |
8 | NK JAJCE - FK FOJNICA | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK RADNIK | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | +23 | 16 |
2 | NK JAJCE | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 4 | +16 | 15 |
3 | NK SLOGA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
4 | NK VLAŠIĆ | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
5 | FK FOJNICA | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 7 |
6 | NK ELEKTROBOSNA | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 |
7 | NK BUSOVAČA | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | -14 | 5 |
8 | FK VITEZ | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Igrač | Klub | Golovi |
---|---|---|
Orahovčić Ishak | FK RADNIK | 7 |
Cvitić Mateo | NK JAJCE | 5 |
Hubljar Vedin | FK RADNIK | 5 |
Zejnić Harun | NK VLAŠIĆ | 5 |
Julardžija Almin | NK ELEKTROBOSNA | 4 |
Kahrić Tarik | NK JAJCE | 4 |
Kovačević Ajdin | FK RADNIK | 4 |
Dujić Marin | NK JAJCE | 3 |
Haskić Tarik | FK VITEZ | 3 |
Hubljar Veldin | FK RADNIK | 3 |
Šijak Faris | NK SLOGA | 3 |
Beklija Anes | NK VLAŠIĆ | 2 |
Čelić Tarik | NK SLOGA | 2 |
Dizdarević Laris | NK BUSOVAČA | 2 |
Gudić Mustafa | NK SLOGA | 2 |
Imamović Vedad | NK ELEKTROBOSNA | 2 |
Jašarević Amel | FK RADNIK | 2 |
Mašin Armin | FK FOJNICA | 2 |
Muminović Sejad | NK SLOGA | 2 |
Peco Dženan | NK VLAŠIĆ | 2 |
Svalina Mihael | NK JAJCE | 2 |
Vuković Irmel | NK ELEKTROBOSNA | 2 |
Zolota Imran | FK VITEZ | 2 |
Abazović Taib | NK SLOGA | 1 |
Ahmetak Ahmed | FK FOJNICA | 1 |
Bešir Mustafa | FK RADNIK | 1 |
Budeš Filip | NK JAJCE | 1 |
Goran Tarik | NK VLAŠIĆ | 1 |
Hadžić Amar | NK JAJCE | 1 |
Julardžija Elmir | FK RADNIK | 1 |
Kosovac Ahmed | FK RADNIK | 1 |
Kutić Ajdin | NK BUSOVAČA | 1 |
Lizalo Emin | NK JAJCE | 1 |
Lizalo Adem | NK ELEKTROBOSNA | 1 |
Marčeta Ivano | NK JAJCE | 1 |
Mekan Armin | FK RADNIK | 1 |
Mraković Zenaid | NK ELEKTROBOSNA | 1 |
Petrušić Franko | NK JAJCE | 1 |
Pičar Muradif | FK RADNIK | 1 |
Prijić Samir | NK SLOGA | 1 |
Ramić Aldin | NK SLOGA | 1 |
Šijak Eniz | NK SLOGA | 1 |
Svirač Mateo | NK JAJCE | 1 |
Trako Kenan | FK VITEZ | 1 |
Kadeti su odigrali 7. kolo Lige SBK, a utakmice su donijele izjednačene borbe i…
Kadeti su nastavili borbu za bodove u 6. kolu, a teren je bio svjedok…
kolo lige Dateda SBK donijelo je uzbudljive utakmice, a NK Sloga i FK Radnik…
FK Radnik 7:0 FK Vitez
FK Radnik je ostvario uvjerljivu pobjedu protiv FK Viteza rezultatom…
NK Vlašić vs. FK Vitez: 4:1
NK Vlašić je ostvario uvjerljivu pobjedu protiv FK Vitez…
NK ELEKTROBOSNA 0:3 NK VLAŠIĆ
NK Vlašić ostvario je sigurnu pobjedu rezultatom 3:0 protiv NK…
Utakmicom između FK Radnik i FK Fojnica spustit će se zastori na sjajnu sezonu…
Proteklog vikenda odigrane su 3 utakmice 17. kola lige Kadeta (SBK). U srijedu kolo…
© 2023 sportisimo.ba