Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
11 | NK ROMARI - NK "Rijeka" | 4:0 |
11 | NK BRNJACI - NK VITEZ | -:- |
11 | NK "Kreševo" - OFK "Lugovi" | 2:0 |
11 | NK "Bilalovac CPU" - NK BUSOVAČA | -:- |
11 | FK KAĆUNI - FK FOJNICA | 1:4 |
Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
12 | FK KAĆUNI - NK BUSOVAČA | -:- |
12 | NK "Bilalovac CPU" - OFK "Lugovi" | -:- |
12 | NK "Kreševo" - NK VITEZ | -:- |
12 | NK BRNJACI - NK "Rijeka" | -:- |
12 | NK ROMARI - FK VITEZ | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK BRNJACI | 10 | 9 | 1 | 0 | 75 | 11 | +64 | 28 |
2 | NK ROMARI | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 7 | +64 | 28 |
3 | NK "Rijeka" | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 20 | +11 | 21 |
4 | NK VITEZ | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 16 | +26 | 21 |
5 | FK FOJNICA | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 15 |
6 | NK BUSOVAČA | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 41 | -12 | 13 |
7 | NK "Bilalovac CPU" | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 38 | -20 | 10 |
8 | FK KAĆUNI | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 45 | -28 | 9 |
9 | FK VITEZ | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 33 | -9 | 9 |
10 | NK "Kreševo" | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 38 | -30 | 6 |
11 | OFK "Lugovi" | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55 | -50 | 3 |
21 | Sučić Emanuel | NK ROMARI | |
---|---|---|---|
20 | Grubešić Petar | NK BRNJACI | |
Zukan Hamza | NK VITEZ | ||
13 | Cvjetković Stjepan | NK BRNJACI | |
Knežević Matej | NK BRNJACI | ||
10 | Pavlović Mateo | NK "Rijeka" | |
9 | Nakić Mateo | NK ROMARI | |
Ređič Fahrudin | NK ROMARI | ||
8 | Cicvara Vedad | NK VITEZ | |
Grebenar Petar | NK ROMARI | ||
Grubešić Stefan | NK BRNJACI | ||
Hrustanović Adin | NK VITEZ | ||
Orman Amar | FK FOJNICA | ||
7 | Sarajlić Enes | FK VITEZ | |
6 | Gljiva Adin | NK BUSOVAČA | |
Junuzović Muhamed | NK "Bilalovac CPU" | ||
Jusupović Mirza | NK "Bilalovac CPU" | ||
Kajić Ivano | NK ROMARI | ||
Poparić Bekir | FK VITEZ | ||
5 | Banović Stjepan | NK "Rijeka" | |
Blažević Martin | NK BUSOVAČA | ||
Grabus Afan | FK VITEZ | ||
Juhić Kenan | FK KAĆUNI | ||
Pušić Dragan | NK BUSOVAČA | ||
Srebrenica Anes | FK KAĆUNI | ||
Tuka Domagoj | NK BRNJACI | ||
4 | Bajrić Amar | NK "Bilalovac CPU" | |
Durak Ahmed | FK FOJNICA | ||
Marić Filip | NK ROMARI | ||
Miletić Ivano | NK BRNJACI | ||
3 | Badrov Jakov | NK "Rijeka" | |
Banović Ivano | OFK "Lugovi" | ||
Čalić Ivano | NK BUSOVAČA | ||
Hadžić Imran | NK BRNJACI | ||
Kapetan Ivo | NK "Rijeka" | ||
Milinović Marko | NK BUSOVAČA | ||
Oborović Emanuel | NK "Kreševo" | ||
Pedljak Daris | NK ROMARI | ||
Rizvić Vedad | FK KAĆUNI | ||
Sadibašić Elif | NK ROMARI | ||
Šantić Petar | NK "Rijeka" | ||
Šimić David | NK BRNJACI | ||
Vujica Mateo | NK BUSOVAČA | ||
2 | Čelan Jakov | NK "Kreševo" | |
Mujezinović Ahmed | FK VITEZ | ||
Barišić Karlo | NK "Kreševo" | ||
Batinić Filip | NK BUSOVAČA | ||
Beganović Daris | NK BRNJACI | ||
Bungić Marko | NK ROMARI | ||
Buzuk Jakov | NK "Rijeka" | ||
Čeko Arman | NK "Rijeka" | ||
Hodžić Omer | FK VITEZ | ||
Malkoć Edhem | NK VITEZ | ||
Memija Osman | FK FOJNICA | ||
Mišković Jakov | NK ROMARI | ||
Patković Azer | NK "Rijeka" | ||
Relota Patrik | NK BUSOVAČA | ||
1 | Ahmić Arman | NK VITEZ | |
Banović Petar | OFK "Lugovi" | ||
Bektaš Emir | FK VITEZ | ||
Blaž Ilija | NK ROMARI | ||
Bošnjak Ivan | FK FOJNICA | ||
Grubešić Marko | FK FOJNICA | ||
Hodžić Amar | FK KAĆUNI | ||
Hrustić Azhar | NK VITEZ | ||
Husanović Ismail | FK KAĆUNI | ||
Ibranović Faris | NK "Bilalovac CPU" | ||
Juhić Armin | FK KAĆUNI | ||
Kadrić Faris | NK "Bilalovac CPU" | ||
Karajko Ajnur | NK VITEZ | ||
Kupreškić Samuel | OFK "Lugovi" | ||
Lalić Ivano | NK "Kreševo" | ||
Neradin Ernad | FK FOJNICA | ||
Omerčević Rijad | FK FOJNICA | ||
Šibčić Tarik | FK VITEZ | ||
Srebrenica Ismir | FK KAĆUNI | ||
Taraba Filip | NK ROMARI | ||
Autogol | Mujezinović Ahmed | FK VITEZ | |
1 | Autogol | Marić Josip | NK "Kreševo" |
Čelan Jakov | NK "Kreševo" |
NK ROMARI – NK “Rijeka” 4:0
NK Romari pružili su izvanrednu predstavu na domaćem terenu,…
U jedanaestom kolu, imali smo priliku vidjeti nekoliko zapaženih nastupa i uzbudljivih rezultata.
FK Kaćuni…
FK Vitez vs. NK Busovača: Busovača Pobjedila 0:2
U prvoj utakmici između FK Vitez i…
NK Brnjaci vs. FK Vitez
U spektakularnoj utakmici, NK Brnjaci su potpuno dominirali protiv FK…
Završen je regularni dio lige Cicibana (Grupa B). Ekipe koje su se pokazale kao…
Proteklog vikenda odigrane su utakmice 11. kola lige Cicibana (Grupa B). Sjajne utakmice i…
Završena je prva polusezona lige Cicibana (Grupa B). Na terenima Srednjobosanske županije gledali smo…
Završeno je 4. kolo lige Cicibana (Grupa B). Super zanimljivo prvenstvo se nastavlja a…
© 2023 sportisimo.ba