Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
9 | NK ELEKTROBOSNA - NK SPORT PREVENT | 0:8 |
9 | NK "Bobovac" - FK RADNIK | 5:2 |
9 | NK NOVI TRAVNIK - NK ISKRA 1946 | 2:3 |
9 | NK "Nova Bila" - NK JAJCE | 4:3 |
Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
10 | NK "Nova Bila" - NK ISKRA 1946 | -:- |
10 | NK NOVI TRAVNIK - FK RADNIK | -:- |
10 | NK "Bobovac" - NK SPORT PREVENT | -:- |
10 | NK ELEKTROBOSNA - NK SLOGA | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK RADNIK | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 14 | +23 | 19 |
2 | NK SPORT PREVENT | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 |
3 | NK "Bobovac" | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 | 14 |
4 | NK NOVI TRAVNIK | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 14 | +17 | 13 |
5 | NK ISKRA 1946 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 23 | +3 | 12 |
6 | NK SLOGA | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 20 | +2 | 12 |
7 | NK JAJCE | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
8 | NK "Nova Bila" | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 | 8 |
9 | NK ELEKTROBOSNA | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60 | -52 | 0 |
16 | Borić Armen (FK RADNIK) |
---|---|
9 | Perenda Adin (FK RADNIK) |
8 | Kahrimanoić Kerim (NK NOVI TRAVNIK) |
8 | Pripoljac Vedad (NK "Bobovac") |
7 | Drpić Tarik (NK ISKRA 1946) |
7 | Šišić Adin (NK SLOGA) |
6 | Augustinović Franjo (NK "Nova Bila") |
6 | Bašić Amin (NK ISKRA 1946) |
6 | Jukić Manuel (NK NOVI TRAVNIK) |
6 | Smajić Eman (FK RADNIK) |
5 | Džepina Dorian (NK "Nova Bila") |
4 | Gudelj Luka (NK "Nova Bila") |
4 | Jakešević David (NK JAJCE) |
4 | Jakešević Filip (NK JAJCE) |
4 | Milanović Imran (NK SLOGA) |
4 | Pezer Harun (NK "Bobovac") |
4 | Sadiković Ismail (NK SPORT PREVENT) |
4 | Zec Arda (NK ISKRA 1946) |
3 | Banović Marko (NK NOVI TRAVNIK) |
3 | Duraković Asmir (NK SPORT PREVENT) |
3 | Hrnjić Hasan (NK ELEKTROBOSNA) |
3 | Krišto Filip (NK "Bobovac") |
3 | Kurtalija Amar (NK ELEKTROBOSNA) |
3 | Mulić Nedim (NK NOVI TRAVNIK) |
3 | Muminović Mirsad (NK SLOGA) |
3 | Omeragić Davud (NK SLOGA) |
3 | Rezdeušek Luka (NK "Bobovac") |
3 | Šermet Ajla (NK SPORT PREVENT) |
3 | Zec Ismar (NK NOVI TRAVNIK) |
2 | Beganović Mesud (NK ISKRA 1946) |
2 | Bektaš Omer (NK "Bobovac") |
2 | Bešir Emrah (FK RADNIK) |
2 | Gazić Mahir (NK SLOGA) |
2 | Halilović Edin (NK SPORT PREVENT) |
2 | Hozić Dino (NK ISKRA 1946) |
2 | Jusufspahić Ajman (NK SPORT PREVENT) |
2 | Lacić Vanja (NK JAJCE) |
2 | Lizalo Muhamed (NK JAJCE) |
2 | Mehanović Kenan (NK NOVI TRAVNIK) |
2 | Nuhbegović Tarik (NK ISKRA 1946) |
2 | Omeragić Alel (NK SLOGA) |
2 | Rezdeušek Borna (NK "Bobovac") |
2 | STipović Matijas (NK "Bobovac") |
2 | Subašić Eldar (NK SPORT PREVENT) |
1 | Brkić Enhar (FK RADNIK) |
1 | Ćosić Lukas (NK JAJCE) |
1 | Dagoja Imran (NK ISKRA 1946) |
1 | Draginović Kenan (FK RADNIK) |
1 | Džambas Filip (NK NOVI TRAVNIK) |
1 | Galešić Nermin (FK RADNIK) |
1 | Grabus Rejjan (NK NOVI TRAVNIK) |
1 | Gučanin Gabrijel (NK NOVI TRAVNIK) |
1 | Hrnjić Husein (NK ELEKTROBOSNA) |
1 | Imamović Asad (NK ELEKTROBOSNA) |
1 | Ivić Marko (NK SPORT PREVENT) |
1 | Krehić Daris (NK NOVI TRAVNIK) |
1 | Kurić Smail (FK RADNIK) |
1 | Mandara Ahm |
NK ELEKTROBOSNA – NK SPORT PREVENT 0:8
NK SPORT PREVENT je odigrao nevjerojatnu utakmicu, deklasirajući…
U devetom kolu, vidjeli smo nekoliko uzbudljivih mečeva koji su donijeli spektakl na terenu.
NK…
FK Radnik 3:0 NK Jajce
FK Radnik je ostvario uvjerljivu pobjedu protiv NK Jajce rezultatom…
NK “Bobovac” vs. NK Sloga
U važnoj utakmici, NK Sloga je ostvarila pobjedu protiv NK…
Protekli vikend Šantići su bili mjesto odigravanja posljednjeg kola najmlađih nogometaša SBK Kantona.
Prva…
Brnjaci su bili mjesto odigravanja predposljednjeg kola lige Cicibana (Grupa A).
Subotnja nadmetanja najprije…
Protekle nedjelje Busovača je bila centar nogometnih nadmetanja najmlađih fudbalera (Grupa A).
NK Romari…
Završena je prva polusezona naših najmlađih uzrasta! Uvjerlili smo se da je Srednjobosanski kanton…
© 2023 sportisimo.ba