Početna » NS ZENIČKO DOBOJSKI KANTON » Kvalitetna liga pionira grupa "B"
Kolo | Datum/vrijeme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
9 | 12.10.2024 12:30 | NK ŽEPČE 1919 - NK KRIVAJA | 0:2 |
9 | 13.10.2024 11:30 | NK USORA - NK NOVI ŠEHER | 0:7 |
9 | 13.10.2024 12:30 | NK NATRON - FK BORAC | 7:0 |
9 | 12.10.2024 11:30 | NK POBJEDA - NK DON BOSCO | 2:10 |
Kolo | Datum/vrijeme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
10 | NK POBJEDA - FK BORAC | -:- | |
10 | NK NATRON - NK NOVI ŠEHER | -:- | |
10 | NK USORA - NK KRIVAJA | -:- | |
10 | NK ŽEPČE 1919 - NK TOŠK | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK NATRON | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 4 | +28 | 22 |
2 | NK KRIVAJA | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 | 19 |
3 | NK ŽEPČE 1919 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 11 | +14 | 15 |
4 | NK DON BOSCO | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 18 | +17 | 14 |
5 | NK TOŠK | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 16 | +17 | 13 |
6 | FK BORAC | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 10 |
7 | NK NOVI ŠEHER | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 32 | -9 | 6 |
8 | NK POBJEDA | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 6 |
9 | NK USORA | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 62 | -59 | 0 |
Golovi | Igrač | Klub |
---|---|---|
18 | Hajdić Nermin | NK NATRON |
9 | Antunović Ivan | NK DON BOSCO |
7 | Jašić Hasan | NK NOVI ŠEHER |
7 | Hadžić Bakir | NK ŽEPČE 1919 |
7 | Jukić Stjepan | NK DON BOSCO |
7 | Mehmedović Ismail | NK NOVI ŠEHER |
6 | Efendić Davud | NK ŽEPČE 1919 |
6 | Kadušić Ermin | NK NOVI ŠEHER |
6 | Ogrić Ramiz | FK BORAC |
6 | Sinanović Eldin | NK TOŠK |
6 | Sinanović Anes | NK TOŠK |
5 | Alić Ahmed | NK TOŠK |
5 | Jukić Nikola | NK DON BOSCO |
5 | Kruško Nedim | NK TOŠK |
5 | Numić Dino | FK BORAC |
4 | Buljubašić Ajdin | NK KRIVAJA |
4 | Mahmutović Kenan | NK KRIVAJA |
3 | Begić Mirnes | NK POBJEDA |
3 | Kruško Adin | NK NATRON |
3 | Pavlović David | NK DON BOSCO |
3 | Šehić Harun | NK POBJEDA |
2 | Kurtić Mahir | NK POBJEDA |
2 | Bečić Adin | NK ŽEPČE 1919 |
2 | Čamdžić Vedad | NK KRIVAJA |
2 | Ćoruša Ivano | NK DON BOSCO |
2 | Halilović Ismar | NK NATRON |
2 | Jaškić Arman | NK NATRON |
2 | Joldić Ines | NK KRIVAJA |
2 | Kavazović Nermin | NK TOŠK |
2 | Kurtić Sead | NK POBJEDA |
2 | Mandurić Marko | NK DON BOSCO |
2 | Markanović Luka | NK DON BOSCO |
2 | Marković Antonio | NK DON BOSCO |
2 | Omić Adin | NK KRIVAJA |
2 | Osmić Imran | NK KRIVAJA |
2 | Pranjić David | FK BORAC |
2 | Šarotić Enis | FK BORAC |
2 | Suljaković Edvin | NK NATRON |
2 | Tomas Mato | NK ŽEPČE 1919 |
1 | Milić Kristijan | NK USORA |
1 | Bedak Emrah | NK POBJEDA |
1 | Bešlagić Muharem | NK TOŠK |
1 | Brkić Amar | NK TOŠK |
1 | Bulajić Petar | NK DON BOSCO |
1 | Ćavara Karlo | NK DON BOSCO |
1 | Fejzić Vedad | NK KRIVAJA |
1 | Hadžiahmetović Harun | NK TOŠK |
1 | Hadžić Tarik | NK ŽEPČE 1919 |
1 | Hibović Amel | NK ŽEPČE 1919 |
1 | Hodžić Admir | NK NATRON |
1 | Hrnjić Sanjin | FK BORAC |
1 | Imamović Amar | NK KRIVAJA |
1 | Kantić Afan | NK TOŠK |
1 | Karahodžić Emin | FK BORAC |
1 | Kepić Amar | NK NATRON |
1 | Maglica Ivan | NK ŽEPČE 1919 |
1 | Mahmić Ensar | NK NATRON |
1 | Mehanija Tarik | NK USORA |
1 | Miličević Luka | NK DON BOSCO |
1 | Mišković Drago | NK USORA |
1 | Mujanović Anes | NK NOVI ŠEHER |
1 | Mulabećirović Nedim | NK TOŠK |
1 | Musaefendić Ahmed | NK NATRON |
1 | Omerašević Ensar | NK KRIVAJA |
1 | Omerdić Ekrem | NK TOŠK |
1 | Osmanbegović Imran | NK TOŠK |
1 | Osmić Edin | NK NOVI ŠEHER |
1 | Pekmić Tarik | NK KRIVAJA |
1 | Pepelar Ajdin | NK NOVI ŠEHER |
1 | Salkić Fikret | NK POBJEDA |
1 | Salkić Sanjin | NK NATRON |
1 | Šamonik Ante | NK POBJEDA |
1 | Sinanović Matej | NK ŽEPČE 1919 |
1 | Šišić Jasmin | NK ŽEPČE 1919 |
1 | Smajić Ensar | FK BORAC |
1 | Softić Vedad | FK BORAC |
1 | Sojkić Kenan | NK KRIVAJA |
1 | Zambaković Vedad | NK KRIVAJA |
AUTOGOL | ||
1 | Dunđer Dejan | NK DON BOSCO |
1 | Jašić Hasan | NK NOVI ŠEHER |
1 | Kurtić Mahir | NK POBJEDA |
1 | Milić Kristijan | NK USORA |
1 | Pepelar Faris | NK NOVI ŠEHER |
1 | Đuhera Ersan-ata | NK NOVI ŠEHER |
U 9. kolu Kvalitetne lige pionira B, ekipe su pružile fantastične predstave, s uvjerljivim…
U 9. kolu Kvalitetne lige pionira B vidjeli smo pravu golijadu i sjajnu formu…
NK TOŠK vs. NK Novi Šeher: 11:1
U nevjerojatnoj predstavi, NK TOŠK je demolirao NK…
Proteklog vikenda pionirske ekipe Kvalitetne lige pionira, grupa B, pokazale su iznimnu borbenost i…
NK TOŠK bio je apsolutno dominantan u susretu protiv NK Usora, postigavši impresivnih 7…
Proteklog vikenda odigrane su utakmice 17. kola Kvalitetne lige pionira grupe B.
U Prvoj utakmici…
Proteklog vikenda odigrane su utakmice 16. kola Kvalitetne lige pionira grupe B. Pobjede su…
Iza nas su utakmice 14. kola Kvalitetne lige pionira grupe B.
U prvoj utakmici…
© 2023 sportisimo.ba