Početna » NS ZENIČKO DOBOJSKI KANTON » Kvalitetna liga pionira A - ZE-DO
Kolo | Datum/vrijeme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
13 | 09.11.2024 11:30 | NK FORTUNA - FK LIJEŠEVA | 5:0 |
13 | 10.11.2024 12:30 | NK ČELIK - FK RUDAR (K) | 3:2 |
13 | 10.11.2024 12:30 | NK STUPČANICA - NK TEMPO SPORT | 0:0 |
13 | 09.11.2024 11:30 | NK BOSNA - FK RUDAR (B) | 1:0 |
13 | 09.11.2024 12:30 | FK MLADOST - NK NEMILA | 4:1 |
Kolo | Datum/vrijeme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
14 | FK LIJEŠEVA - FK MLADOST | -:- | |
14 | NK NEMILA - NK BOSNA | -:- | |
14 | FK RUDAR (B) - NK STUPČANICA | -:- | |
14 | NK SPORTING - NK ČELIK | -:- | |
14 | FK RUDAR (K) - NK FORTUNA | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK MLADOST | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 5 | +31 | 30 |
2 | NK FORTUNA | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 8 | +35 | 28 |
3 | NK BOSNA | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | 28 |
4 | NK ČELIK | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 | 25 |
5 | FK RUDAR (B) | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 |
6 | NK TEMPO SPORT | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 16 | +12 | 18 |
7 | NK NEMILA | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 32 | -5 | 14 |
8 | NK STUPČANICA | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 8 |
9 | FK RUDAR (K) | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 29 | -19 | 6 |
10 | NK SPORTING | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 33 | -25 | 6 |
11 | FK LIJEŠEVA | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 42 | -34 | 2 |
Golovi | Igrač | Klub |
---|---|---|
12 | Hodžić Mahir | NK NEMILA |
10 | Duraković Čamil | NK FORTUNA |
10 | Šarić Ismar | NK FORTUNA |
7 | Kaknjo Ahmed | NK TEMPO SPORT |
6 | Alispahić Jasmin | FK MLADOST |
6 | Ibrahimi Fatmir | NK FORTUNA |
6 | Krišto Leon | NK TEMPO SPORT |
5 | Čizmić Afan | NK FORTUNA |
5 | Efendić Davud | NK TEMPO SPORT |
5 | Huskić Benjamin | NK ČELIK |
5 | Marković Luka | FK RUDAR (B) |
5 | Ohran Sedin | FK LIJEŠEVA |
5 | Piljug Emin | FK MLADOST |
4 | Amidžić Mahir | FK RUDAR (K) |
4 | Begagić Imran | NK ČELIK |
4 | Ganić Emin | FK MLADOST |
4 | Kovač Enis | FK MLADOST |
4 | Krehić Harun | NK BOSNA |
4 | Krehmić Hamza | NK NEMILA |
4 | Memčić Amar | NK ČELIK |
4 | Merdić Almin | FK MLADOST |
4 | Ohran Amer | NK BOSNA |
4 | Salketić Eldar | FK RUDAR (B) |
4 | Uzunalić Almin | NK BOSNA |
3 | Kahrić Tarik | NK TEMPO SPORT |
3 | Karić Damir | NK STUPČANICA |
3 | Kolenda Ali | NK BOSNA |
3 | Omerović Eldar | FK MLADOST |
3 | Patković Kerim | NK NEMILA |
3 | Šljivo Eldar | FK MLADOST |
3 | Tanasić Danis | NK STUPČANICA |
2 | Bajrić Sulejman | FK LIJEŠEVA |
2 | Brodlija Rijad | FK RUDAR (K) |
2 | Čeho Emsad | NK BOSNA |
2 | Čizmić Bilal | NK NEMILA |
2 | Duraković Malik | NK FORTUNA |
2 | Hadžo Elmir | FK RUDAR (B) |
2 | Husika Avdo | FK MLADOST |
2 | Ibraković Harun | NK TEMPO SPORT |
2 | Ismić Faris | NK FORTUNA |
2 | Junuzović Ajas | NK BOSNA |
2 | Kadrić Hamza | NK SPORTING |
2 | Lulić Amar | FK RUDAR (B) |
2 | Milošević Aleksandar | NK FORTUNA |
2 | Musaefendić Amar | NK NEMILA |
2 | Ormanović Semin | NK FORTUNA |
2 | Popović Andrej | NK TEMPO SPORT |
2 | Škulj Amar | FK MLADOST |
2 | Džider Fahrudin | FK RUDAR (K) |
2 | Mecan Davud | NK SPORTING |
2 | Ahmedspahić Daris | FK RUDAR (B) |
2 | Ahmetović Emin | NK TEMPO SPORT |
2 | Ahmetspahić Adin | NK NEMILA |
2 | Akrapović David | NK SPORTING |
2 | Alić Dženan | NK SPORTING |
2 | Arnaut Harun | NK FORTUNA |
2 | Bliznović Eman | FK RUDAR (K) |
2 | Bolić Muhamed | NK STUPČANICA |
2 | Botić Kerim | FK RUDAR (B) |
2 | Bureković Ajnur | NK FORTUNA |
2 | Ćatić Tarik | NK SPORTING |
2 | Čolo Edin | NK BOSNA |
2 | Frndić Mirza | NK ČELIK |
2 | Ganibegović Tarik | FK RUDAR (K) |
2 | Husić Faruk | NK TEMPO SPORT |
2 | Imamović Imran | NK ČELIK |
2 | Jovanović David | FK RUDAR (B) |
2 | Kadrić Ismar | NK TEMPO SPORT |
2 | Karić Amir | NK STUPČANICA |
2 | Kolak Amar | NK STUPČANICA |
2 | Koljenović Daris | NK BOSNA |
2 | Kovačević Emin | FK RUDAR (B) |
2 | Krehmić Amar | NK ČELIK |
2 | Kurtović Emil | FK MLADOST |
2 | Kusić Bilal | FK MLADOST |
2 | Migić Mirza | FK MLADOST |
2 | Mitrović Petar | NK ČELIK |
2 | Nukić Amel | NK SPORTING |
2 | Ohran Bilal | FK LIJEŠEVA |
2 | Podojak Davud | NK ČELIK |
2 | Pulo Semin | NK BOSNA |
2 | Sjerotanović Ali | FK RUDAR (B) |
2 | Smajić Ahmed | FK RUDAR (K) |
2 | Smriko Ismar | NK ČELIK |
2 | Spahić Halid | NK NEMILA |
2 | Ganić Ajdin | FK RUDAR (K) |
1 | Ganić Anel | NK TEMPO SPORT |
1 | Kadrić Almir | FK LIJEŠEVA |
1 | Kadrić Ilhan | FK LIJEŠEVA |
1 | Kubat Ajdin | FK LIJEŠEVA |
1 | Mecan Davud | NK SPORTING |
1 | Autogol | - |
U okviru 13. kola Kvalitetne lige pionira A, ekipe su pokazale borbenost i atraktivnu…
U okviru 12. kola Kvalitetne lige pionira A, timovi su prikazali odličnu igru, a…
Ekipe su ovog vikenda odigrale izuzetno uzbudljive utakmice u 11. kolu Kvalitetne lige pionira…
U 10. kolu Kvalitetne lige pionira A, vidjeli smo sjajne poteze i uzbudljive mečeve…
NK Stupčanica vs. FK Liješeva: 2:0
NK Stupčanica je ostvarila važnu pobjedu protiv FK Liješeva…
FK Liješeva 1:3 NK Sporting
U jednoj od zanimljivijih utakmica vikenda, NK Sporting je slavio…
U nogometnom susretu između NK Bosna i NK Stupčanica, NK Bosna je slavila pobjedu…
Iza nas je 13. kolo Kvalitetne lige pionira grupe A.
U Prvoj utakmici ovog kola,…
© 2023 sportisimo.ba