Početna » Kanton Sarajevo » Predpioniri 2013 (6+1) – Grupa „C“
Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
8 | FK NOVI GRAD - Miske-Akademija | 1:4 |
8 | Bambinosi - FK Omladinac | 0:1 |
8 | City Academy - Vratnik | 4:1 |
8 | Mlade Nade - ŠF Derby | 3:2 |
8 | ŠF Kickers - Ozren | 4:0 |
Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
9 | Ozren - FK NOVI GRAD | -:- |
9 | ŠF Derby - ŠF Kickers | -:- |
9 | Vratnik - Mlade Nade | -:- |
9 | FK Omladinac - City Academy | -:- |
9 | Miske-Akademija - Bambinosi | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | City Academy | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 |
2 | Bambinosi | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 15 |
3 | ŠF Kickers | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 13 |
4 | Miske-Akademija | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
5 | Mlade Nade | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 9 |
6 | FK NOVI GRAD | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
7 | FK Omladinac | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
8 | Ozren | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 |
9 | ŠF Derby | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 3 |
10 | Vratnik | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
7 | Pašić Haris (City Academy) |
---|---|
5 | Hadžović Ahmed (FK NOVI GRAD) |
5 | Hasanović Daris (Miske-Akademija) |
5 | Salihović Eren (Bambinosi) |
5 | Tuzlak Afan (ŠF Derby) |
4 | Halilagić Amar (Bambinosi) |
4 | Pokrklić Bakir (Miske-Akademija) |
4 | Smajić Alen (ŠF Kickers) |
3 | Dragošević Teo (Bambinosi) |
3 | Kljajić Muhamed (Ozren) |
3 | Ruljić Milan (FK Omladinac) |
3 | Sakić Amar (ŠF Kickers) |
3 | Šehović Adin (City Academy) |
3 | Smajlović Rejjan (ŠF Kickers) |
3 | Spahić Asim (Ozren) |
3 | Tica Rijad (FK NOVI GRAD) |
3 | Zahirović Erman (Mlade Nade) |
3 | Zukić Admir (Ozren) |
2 | Bučan Arman (ŠF Kickers) |
2 | Bunić Vedad (ŠF Kickers) |
2 | Hodžić Ismail (City Academy) |
2 | Imamović Deni (Mlade Nade) |
2 | Kršlak Muhamed (Mlade Nade) |
2 | Pejanovic Lazar (FK Omladinac) |
2 | Pozderović Amar (Bambinosi) |
1 | Abualhasan Zeid (ŠF Derby) |
1 | Bajrić Omar (Miske-Akademija) |
1 | Bašić Omar (ŠF Kickers) |
1 | Bešlagić Bilal (ŠF Derby) |
1 | Bezdrob Adi (ŠF Kickers) |
1 | Ćatović Davud (ŠF Derby) |
1 | Čaušević Arnel (FK NOVI GRAD) |
1 | Demirović Emin (ŠF Kickers) |
1 | Fejzić Alan (Miske-Akademija) |
1 | Hajdarbašić Davud (FK NOVI GRAD) |
1 | Halilović Imran (Miske-Akademija) |
1 | Hanić Adian (FK NOVI GRAD) |
1 | Hasečić Danin (Bambinosi) |
1 | Husomanović Anur (City Academy) |
1 | Ibranović Amar (City Academy) |
1 | Korjenić Adi (Vratnik) |
1 | Maksimović Ilija (FK Omladinac) |
1 | Mehaković Alan (City Academy) |
1 | Mehmedbašić Erol (Bambinosi) |
1 | Memišević Rijad (Mlade Nade) |
1 | Mitrović Miloš (FK Omladinac) |
1 | Omanović Ajdin (City Academy) |
1 | Pleh Sami (Vratnik) |
1 | Podbićanin Davud (City Academy) |
1 | Rašić Luka (Mlade Nade) |
1 | Rašić Noa (Mlade Nade) |
1 | Subašić Arman (Bambinosi) |
1 | Šuman Ammar (FK NOVI GRAD) |
1 | Todorović Novak (FK Omladinac) |
1 | Zahiragić Davud (Vratnik) |
1 | Zametica Imran (Mlade Nade) |
1 | Žilić Ajnur (City Academy) |
2 | Autogol (Tabaković Omer - Ozren) |
1 | Autogol (Muratović Husein - Miske-Akademija) |
1 | Autogol (Uzunović Harun - Vratnik) |
1 | Autogol (Žigo Danin - FK NOVI GRAD) |
Sedmo kolo donijelo je raznolike rezultate i uzbudljive trenutke na terenu, gdje su timovi…
U šesnom kolu, nogometne ekipe pokazale su svoju ofanzivnu snagu, a najzapaženiji su bili…
City Academy uvjerljiva protiv FK Novi Grad: Pobjeda 4:1
City Academy je ostvarila dominantnu pobjedu…
© 2023 sportisimo.ba