Početna » Kanton Sarajevo » CICIBANI - GRUPA "D " - KS
Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
9 | Karioke - UŠF Berberović Akademija | 3:0 |
9 | AF Sparta - Diamond | 2:6 |
9 | FK "Glasinac 1936" Sokolac - Young Boys | 1:3 |
9 | FC ACADEMICA - ŠF Lav | 7:1 |
9 | OFK OLIMPIK NOVI GRAD - Mlade Nade | 4:3 |
Kolo | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
10 | UŠF Berberović Akademija - Mlade Nade | -:- |
10 | OFK OLIMPIK NOVI GRAD - ŠF Lav | -:- |
10 | FC ACADEMICA - Young Boys | -:- |
10 | FK "Glasinac 1936" Sokolac - Diamond | -:- |
10 | AF Sparta - Karioke | -:- |
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diamond | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 8 | +33 | 27 |
2 | Young Boys | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 11 | +25 | 24 |
3 | AF Sparta | 9 | 6 | 1 | 2 | 51 | 20 | +31 | 19 |
4 | FC ACADEMICA | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 21 | +16 | 18 |
5 | FK "Glasinac 1936" Sokolac | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 14 |
6 | ŠF Lav | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 36 | -18 | 10 |
7 | Karioke | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 39 | -19 | 8 |
8 | Mlade Nade | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 36 | -15 | 6 |
9 | OFK OLIMPIK NOVI GRAD | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 | 6 |
10 | UŠF Berberović Akademija | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Golovi | Ime i prezime | Klub | Napomena |
26 | Karić Belmin | Diamond | |
18 | Kereš Kan | AF Sparta | |
15 | Mahmutović Danin | Mlade Nade | |
13 | Zaimović Fatih | FC Academica | |
11 | Majstorić Eman | AF Sparta | |
9 | Bartula Mišo | FK "Glasinac 1936" Sokolac | |
9 | Kurbegović Ammar | Young Boys | |
8 | Čalaković Harun | Diamond | |
8 | Mahmutagić Omar | FC Academica | |
7 | Bilalić Vedad | ŠF Lav | |
7 | Pajić Džanan | ŠF Lav | |
7 | Žero Adi | FC Academica | |
6 | Zlatić Hamza | Karioke | |
6 | Jahić Ahmed | AF Sparta | |
6 | Kunovac Benjamin | Young Boys | |
6 | Ostojić Miloš | FK "Glasinac 1936" Sokolac | |
6 | Šut Daris | Young Boys | |
5 | Čopelj Danin | FC Academica | |
5 | Efendić Ajlan | OFK Olimpik Novi Grad | |
5 | Fazlić Kenan | Young Boys | |
5 | Hajdarević Amar | AF Sparta | |
5 | Šahmanija Emin | OFK Olimpik Novi Grad | |
4 | Dudo Danin | AF Sparta | |
4 | Kepeš Ajnur | Karioke | |
4 | Nedić Zlatan | Mlade Nade | |
4 | Opanković Davud | ŠF Lav | |
4 | Vidović Filip | AF Sparta | |
3 | Brdarić Davud | FC Academica | |
3 | Čelik Adian | Karioke | |
3 | Koprivica Nemanja | FK "Glasinac 1936" Sokolac | |
2 | Bilić Husein | AF Sparta | |
2 | Hadžo Ali | Diamond | |
2 | Hrustemović Riad | Young Boys | |
2 | Kaljić Džan | OFK Olimpik Novi Grad | |
2 | Lingo Dani | Mlade Nade | |
2 | Radonjić Nikolaj | FK "Glasinac 1936" Sokolac | |
2 | Zlatić Ejjub | Karioke | |
1 | Babić Tarik | Young Boys | |
1 | Bajrić Danin | Young Boys | |
1 | Bajtarević Sulejman | Diamond | |
1 | Bartula Teodor | FK "Glasinac 1936" Sokolac | |
1 | Ćajić Kristijan | FK "Glasinac 1936" Sokolac | |
1 | Čalaković Nejla | Diamond | |
1 | Đurović Aljoša | FK "Glasinac 1936" Sokolac | |
1 | Efendić Emin | OFK Olimpik Novi Grad | |
1 | Hasić Tarik | AF Sparta | |
1 | Karčić Adnan-Ali | OFK Olimpik Novi Grad | |
1 | Nišić Imran | UŠF Berberović Akademija | |
1 | Omeragić Ema | Karioke | |
1 | Babić Aner | ŠF Lav | Autogol |
1 | Zlatić Hamza | Karioke | Autogol |
Karioke – UŠF Berberović Akademija 3:0Karioke su slavile uvjerljivom pobjedom nad UŠF Berberović Akademijom….
UŠF Berberović Akademija – OFK Olimpik Novi Grad 1:3Olimpik Novi Grad ostvario je pobjedu…
Diamond – UŠF Berberović Akademija 4:0
Diamond je ostvario uvjerljivu pobjedu protiv UŠF Berberović Akademije…
Šesto kolo donijelo je obilje golova i atraktivnih utakmica. FC Academica i Glasinac 1936…
ŠF Lav 4:0 UŠF Berberović Akademija
ŠF Lav je ostvario ubedljivu pobedu protiv UŠF Berberović…
UŠF Berberović Akademija vs. AF Sparta
U nedjelju je na terenu UŠF Berberović Akademija odigrana…
Pregled 18. kola CICIBANI grupa D – KS
FK ROMANIJA – Bambinosi 0:6
Bambinosi su ubjedljivom…
Pregled 17. kola CICIBANI grupa D – KS
KMN VOGOŠĆA – FK ROMANIJA 2:3
Romanija je…
© 2023 sportisimo.ba